期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3200346 | 18 | 大 双 | |||
3200345 | 06:45 | 2+0+9=11 | 10 | 小 双 | 对 |
3200344 | 06:41 | 8+0+4=12 | 25 | 大 单 | 错 |
3200343 | 06:38 | 1+9+9=19 | 15 | 大 单 | 对 |
3200342 | 06:34 | 2+5+4=11 | 14 | 大 双 | 错 |
3200341 | 06:31 | 2+0+6=08 | 22 | 大 双 | 对 |
3200340 | 06:27 | 1+5+3=09 | 17 | 大 单 | 对 |
3200339 | 06:24 | 1+9+2=12 | 11 | 小 单 | 对 |
3200338 | 06:20 | 2+1+7=10 | 15 | 大 单 | 错 |
3200337 | 06:17 | 9+4+5=18 | 16 | 大 双 | 对 |
3200336 | 06:13 | 8+7+0=15 | 16 | 大 双 | 对 |
3200335 | 06:10 | 5+7+5=17 | 10 | 小 双 | 错 |
3200334 | 06:06 | 5+3+9=17 | 12 | 小 双 | 错 |
3200333 | 06:03 | 2+9+3=14 | 23 | 大 单 | 对 |
3200332 | 05:59 | 5+7+0=12 | 10 | 小 双 | 对 |
3200331 | 05:56 | 0+5+0=05 | 07 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3200345 | 11 | 小 | 单 | ||
3200344 | 12 | 小 | 双 | ||
3200343 | 19 | 大 | 单 | ||
3200342 | 11 | 小 | 单 | ||
3200341 | 08 | 小 | 双 | ||
3200340 | 09 | 小 | 单 | ||
3200339 | 12 | 小 | 双 | ||
3200338 | 10 | 小 | 双 | ||
3200337 | 18 | 大 | 双 | ||
3200336 | 15 | 大 | 单 | ||
3200335 | 17 | 大 | 单 | ||
3200334 | 17 | 大 | 单 | ||
3200333 | 14 | 大 | 双 | ||
3200332 | 12 | 小 | 双 | ||
3200331 | 05 | 小 | 单 | ||
3200330 | 13 | 小 | 单 | ||
3200329 | 10 | 小 | 双 | ||
3200328 | 18 | 大 | 双 | ||
3200327 | 18 | 大 | 双 | ||
3200326 | 10 | 小 | 双 | ||
3200325 | 19 | 大 | 单 | ||
3200324 | 12 | 小 | 双 | ||
3200323 | 25 | 大 | 单 | ||
3200322 | 14 | 大 | 双 | ||
3200321 | 11 | 小 | 单 | ||
3200320 | 09 | 小 | 单 | ||
3200319 | 18 | 大 | 双 | ||
3200318 | 10 | 小 | 双 | ||
3200317 | 14 | 大 | 双 | ||
3200316 | 10 | 小 | 双 | ||
3200315 | 14 | 大 | 双 | ||
3200314 | 18 | 大 | 双 | ||
3200313 | 11 | 小 | 单 | ||
3200312 | 11 | 小 | 单 | ||
3200311 | 08 | 小 | 双 | ||
3200310 | 13 | 小 | 单 | ||
3200309 | 21 | 大 | 单 | ||
3200308 | 14 | 大 | 双 | ||
3200307 | 18 | 大 | 双 | ||
3200306 | 10 | 小 | 双 | ||
3200305 | 13 | 小 | 单 | ||
3200304 | 18 | 大 | 双 | ||
3200303 | 12 | 小 | 双 | ||
3200302 | 06 | 小 | 双 | ||
3200301 | 13 | 小 | 单 | ||
3200300 | 06 | 小 | 双 | ||
3200299 | 19 | 大 | 单 | ||
3200298 | 15 | 大 | 单 | ||
3200297 | 12 | 小 | 双 | ||
3200296 | 13 | 小 | 单 |
400期内,11共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【21】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【12】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【3】次 | ||
11后开出19 14 18 11 06 13 25 22 19 15 |