期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3200357 | 18 | 大 双 | |||
3200356 | 07:23 | 5+8+7=20 | 22 | 大 双 | 对 |
3200355 | 07:20 | 3+2+8=13 | 13 | 小 单 | 对 |
3200354 | 07:16 | 7+9+9=25 | 05 | 小 单 | 对 |
3200353 | 07:13 | 4+8+3=15 | 14 | 大 双 | 对 |
3200352 | 07:09 | 7+0+7=14 | 10 | 小 双 | 对 |
3200351 | 07:06 | 0+0+1=01 | 12 | 小 双 | 对 |
3200350 | 07:02 | 3+2+5=10 | 15 | 大 单 | 错 |
3200349 | 06:59 | 5+5+6=16 | 05 | 小 单 | 错 |
3200348 | 06:55 | 4+1+3=08 | 12 | 小 双 | 对 |
3200347 | 06:52 | 3+2+8=13 | 15 | 大 单 | 对 |
3200346 | 06:48 | 5+4+6=15 | 15 | 大 单 | 对 |
3200345 | 06:45 | 2+0+9=11 | 14 | 大 双 | 错 |
3200344 | 06:41 | 8+0+4=12 | 12 | 小 双 | 对 |
3200343 | 06:38 | 1+9+9=19 | 09 | 小 单 | 对 |
3200342 | 06:34 | 2+5+4=11 | 13 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3200356 | 20 | 大 | 双 | ||
3200355 | 13 | 小 | 单 | ||
3200354 | 25 | 大 | 单 | ||
3200353 | 15 | 大 | 单 | ||
3200352 | 14 | 大 | 双 | ||
3200351 | 01 | 小 | 单 | ||
3200350 | 10 | 小 | 双 | ||
3200349 | 16 | 大 | 双 | ||
3200348 | 08 | 小 | 双 | ||
3200347 | 13 | 小 | 单 | ||
3200346 | 15 | 大 | 单 | ||
3200345 | 11 | 小 | 单 | ||
3200344 | 12 | 小 | 双 | ||
3200343 | 19 | 大 | 单 | ||
3200342 | 11 | 小 | 单 | ||
3200341 | 08 | 小 | 双 | ||
3200340 | 09 | 小 | 单 | ||
3200339 | 12 | 小 | 双 | ||
3200338 | 10 | 小 | 双 | ||
3200337 | 18 | 大 | 双 | ||
3200336 | 15 | 大 | 单 | ||
3200335 | 17 | 大 | 单 | ||
3200334 | 17 | 大 | 单 | ||
3200333 | 14 | 大 | 双 | ||
3200332 | 12 | 小 | 双 | ||
3200331 | 05 | 小 | 单 | ||
3200330 | 13 | 小 | 单 | ||
3200329 | 10 | 小 | 双 | ||
3200328 | 18 | 大 | 双 | ||
3200327 | 18 | 大 | 双 | ||
3200326 | 10 | 小 | 双 | ||
3200325 | 19 | 大 | 单 | ||
3200324 | 12 | 小 | 双 | ||
3200323 | 25 | 大 | 单 | ||
3200322 | 14 | 大 | 双 | ||
3200321 | 11 | 小 | 单 | ||
3200320 | 09 | 小 | 单 | ||
3200319 | 18 | 大 | 双 | ||
3200318 | 10 | 小 | 双 | ||
3200317 | 14 | 大 | 双 | ||
3200316 | 10 | 小 | 双 | ||
3200315 | 14 | 大 | 双 | ||
3200314 | 18 | 大 | 双 | ||
3200313 | 11 | 小 | 单 | ||
3200312 | 11 | 小 | 单 | ||
3200311 | 08 | 小 | 双 | ||
3200310 | 13 | 小 | 单 | ||
3200309 | 21 | 大 | 单 | ||
3200308 | 14 | 大 | 双 | ||
3200307 | 18 | 大 | 双 |
400期内,20共开14次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【5】次 | ||
20后开出18 11 15 13 17 23 10 06 10 14 |